Expense Records for None

Batch Number Expense Amount Category Batch Date
5190 $ 8,139.53 None 2025-09-26
5394 $ 97,415.00 None 2025-09-26
5417 $ 5,589.75 None 2025-09-26
5185 $ 3,250.00 None 2025-09-19
5240 $ 31,303.60 None 2025-09-19
5302 $ 4,650.00 None 2025-09-19
5312 $ 16,193.70 None 2025-09-19
20250912 $ 355,095.05 None 2025-09-12
20250905 $ 278,005.17 None 2025-09-05
20250829 $ 370,944.84 None 2025-08-29
20250822 $ 644,185.51 None 2025-08-22
20250815 $ 1,367,799.84 None 2025-08-15
20250725 $ 224,631.05 None 2025-07-25
20250718 $ 272,185.39 None 2025-07-18
TOTAL $ 3,679,388.43

Back to Overview