Expense Records for Mileage

Batch Number Expense Amount Category Batch Date
8462 $ 14.00 Mileage 2026-05-08
7547 $ 24.51 Mileage 2026-05-08
7667 $ 54.01 Mileage 2026-03-27
7354 $ 76.48 Mileage 2026-02-27
7356 $ 218.65 Mileage 2026-02-13
7212 $ 137.02 Mileage 2026-02-06
7100 $ 50.00 Mileage 2026-02-06
7133 $ 386.66 Mileage 2026-01-30
7072 $ 131.18 Mileage 2026-01-30
7051 $ 326.62 Mileage 2026-01-23
7035 $ 145.74 Mileage 2026-01-23
6985 $ 138.46 Mileage 2026-01-23
6702 $ 299.78 Mileage 2026-01-09
6422 $ 393.90 Mileage 2025-12-12
6378 $ 2,195.20 Mileage 2025-12-12
6352 $ 58.24 Mileage 2025-12-12
6233 $ 226.47 Mileage 2025-11-21
6006 $ 83.49 Mileage 2025-11-14
6033 $ 305.76 Mileage 2025-11-07
5903 $ 127.68 Mileage 2025-10-31
5817 $ 166.68 Mileage 2025-10-24
5568 $ 41.81 Mileage 2025-10-17
5590 $ 2,037.01 Mileage 2025-10-10
5276 $ 287.75 Mileage 2025-09-19
5201 $ 12.74 Mileage 2025-09-19
5156 $ 875.43 Mileage 2025-09-19
TOTAL $ 8,815.27

Back to Overview