Expense Records for Professional/Technical Services

Batch Number Expense Amount Category Batch Date
8505 $ 143,284.23 Professional/Technical Services 2026-05-08
8439 $ 31,853.47 Professional/Technical Services 2026-05-08
8424 $ 2,838.04 Professional/Technical Services 2026-05-01
8409 $ 22,466.99 Professional/Technical Services 2026-05-01
8368 $ 2,400.00 Professional/Technical Services 2026-05-01
8365 $ 3,264.05 Professional/Technical Services 2026-05-01
8302 $ 22,831.39 Professional/Technical Services 2026-05-01
8250 $ 2,642.18 Professional/Technical Services 2026-05-01
7974 $ 650.00 Professional/Technical Services 2026-04-17
8010 $ 13,459.87 Professional/Technical Services 2026-04-17
8024 $ 500.00 Professional/Technical Services 2026-04-17
8088 $ 19,528.32 Professional/Technical Services 2026-04-17
8095 $ 16,400.25 Professional/Technical Services 2026-04-17
8187 $ 769.86 Professional/Technical Services 2026-04-17
8204 $ 32,510.59 Professional/Technical Services 2026-04-17
8214 $ 123.85 Professional/Technical Services 2026-04-17
8256 $ 2,574.75 Professional/Technical Services 2026-04-17
7976 $ 500.00 Professional/Technical Services 2026-04-10
7991 $ 5,751.36 Professional/Technical Services 2026-04-10
7865 $ 2,065.39 Professional/Technical Services 2026-03-27
7847 $ 35.60 Professional/Technical Services 2026-03-27
7842 $ 6,300.00 Professional/Technical Services 2026-03-20
7798 $ 9,982.70 Professional/Technical Services 2026-03-20
7756 $ 58,008.07 Professional/Technical Services 2026-03-20
7753 $ 1,187.56 Professional/Technical Services 2026-03-20
7735 $ 30,000.00 Professional/Technical Services 2026-03-13
7639 $ 3,165.53 Professional/Technical Services 2026-03-13
7647 $ 14,169.00 Professional/Technical Services 2026-03-13
7676 $ 54.26 Professional/Technical Services 2026-03-13
7699 $ 2,184.00 Professional/Technical Services 2026-03-13
7709 $ 1,460.00 Professional/Technical Services 2026-03-13
7719 $ 3,542.26 Professional/Technical Services 2026-03-13
7726 $ 6,796.00 Professional/Technical Services 2026-03-13
7386 $ 3,598.13 Professional/Technical Services 2026-02-27
7410 $ 20,684.40 Professional/Technical Services 2026-02-27
7422 $ 1,338.70 Professional/Technical Services 2026-02-27
7425 $ 15,085.09 Professional/Technical Services 2026-02-27
7385 $ 620.00 Professional/Technical Services 2026-02-27
7382 $ 3,960.00 Professional/Technical Services 2026-02-27
7380 $ 2,340.00 Professional/Technical Services 2026-02-27
7336 $ 740.00 Professional/Technical Services 2026-02-13
7285 $ 1,542.97 Professional/Technical Services 2026-02-13
7283 $ 186.81 Professional/Technical Services 2026-02-13
7203 $ 276.00 Professional/Technical Services 2026-02-06
7139 $ 4,221.43 Professional/Technical Services 2026-01-30
7073 $ 525.00 Professional/Technical Services 2026-01-30
7040 $ 2,672.65 Professional/Technical Services 2026-01-23
6968 $ 3,914.39 Professional/Technical Services 2026-01-23
6984 $ 58,566.18 Professional/Technical Services 2026-01-23
6986 $ 11,564.00 Professional/Technical Services 2026-01-23
7027 $ 340.53 Professional/Technical Services 2026-01-23
7034 $ 819.00 Professional/Technical Services 2026-01-23
7037 $ 825.00 Professional/Technical Services 2026-01-23
6860 $ 1,269.12 Professional/Technical Services 2026-01-16
6820 $ 2,360.00 Professional/Technical Services 2026-01-09
6567 $ 3,378.50 Professional/Technical Services 2025-12-19
6455 $ 70,691.98 Professional/Technical Services 2025-12-19
6574 $ 4,962.43 Professional/Technical Services 2025-12-19
6475 $ 113,898.93 Professional/Technical Services 2025-12-12
6404 $ 34,402.04 Professional/Technical Services 2025-12-12
6390 $ 136.00 Professional/Technical Services 2025-12-12
6347 $ 1,920.00 Professional/Technical Services 2025-12-05
6244 $ 315.00 Professional/Technical Services 2025-11-21
6142 $ 68,248.26 Professional/Technical Services 2025-11-21
6252 $ 9,000.00 Professional/Technical Services 2025-11-21
6054 $ 34,905.21 Professional/Technical Services 2025-11-14
5879 $ 3,021.00 Professional/Technical Services 2025-10-31
5634 $ 17,054.20 Professional/Technical Services 2025-10-10
5604 $ 43,527.15 Professional/Technical Services 2025-10-10
5531 $ 116,039.21 Professional/Technical Services 2025-10-10
5508 $ 2,703.00 Professional/Technical Services 2025-10-03
5487 $ 150.00 Professional/Technical Services 2025-10-03
5370 $ 363.75 Professional/Technical Services 2025-09-26
5317 $ 14,310.07 Professional/Technical Services 2025-09-26
5206 $ 3,150.00 Professional/Technical Services 2025-09-19
5281 $ 50,586.43 Professional/Technical Services 2025-09-19
TOTAL $ 1,193,512.13

Back to Overview