Expense Records for General Supplies

Batch Number Expense Amount Category Batch Date
8343 $ 237.93 General Supplies 2026-05-08
8396 $ 553.85 General Supplies 2026-05-08
8441 $ 623.15 General Supplies 2026-05-08
8450 $ 5,598.94 General Supplies 2026-05-08
8458 $ 2,469.26 General Supplies 2026-05-08
8471 $ 351.12 General Supplies 2026-05-08
8477 $ 49,137.44 General Supplies 2026-05-08
8504 $ 44.00 General Supplies 2026-05-08
8509 $ 62.02 General Supplies 2026-05-08
8520 $ 48.53 General Supplies 2026-05-08
8539 $ 1,555.22 General Supplies 2026-05-08
8192 $ 4,314.35 General Supplies 2026-05-01
8203 $ 4,424.61 General Supplies 2026-05-01
8217 $ 850.37 General Supplies 2026-05-01
8228 $ 3,588.69 General Supplies 2026-05-01
8247 $ 4,091.12 General Supplies 2026-05-01
8249 $ 32.48 General Supplies 2026-05-01
8262 $ 4,117.65 General Supplies 2026-05-01
8284 $ 5,726.34 General Supplies 2026-05-01
8289 $ 7,321.09 General Supplies 2026-05-01
8293 $ 25,475.47 General Supplies 2026-05-01
8297 $ 7,390.00 General Supplies 2026-05-01
8300 $ 41,313.92 General Supplies 2026-05-01
8301 $ 2,500.00 General Supplies 2026-05-01
8303 $ 1,933.87 General Supplies 2026-05-01
8306 $ 12,781.80 General Supplies 2026-05-01
8307 $ 10,015.63 General Supplies 2026-05-01
8309 $ 512.00 General Supplies 2026-05-01
8311 $ 7,018.62 General Supplies 2026-05-01
8312 $ 1,972.79 General Supplies 2026-05-01
8320 $ 44,942.57 General Supplies 2026-05-01
8323 $ 39,224.06 General Supplies 2026-05-01
8327 $ 2,637.08 General Supplies 2026-05-01
8328 $ 1,628.00 General Supplies 2026-05-01
8348 $ 3,476.17 General Supplies 2026-05-01
8377 $ 40.28 General Supplies 2026-05-01
8388 $ 888.37 General Supplies 2026-05-01
8429 $ 21,192.61 General Supplies 2026-05-01
8430 $ 194.00 General Supplies 2026-05-01
7904 $ 5,661.47 General Supplies 2026-04-17
7995 $ 8,866.12 General Supplies 2026-04-17
8004 $ 9,587.31 General Supplies 2026-04-17
8026 $ 2,287.45 General Supplies 2026-04-17
8035 $ 4,320.47 General Supplies 2026-04-17
8042 $ 10,156.70 General Supplies 2026-04-17
8051 $ 9.99 General Supplies 2026-04-17
8078 $ 22,267.77 General Supplies 2026-04-17
8081 $ 17,502.82 General Supplies 2026-04-17
8084 $ 415.35 General Supplies 2026-04-17
8090 $ 8,955.98 General Supplies 2026-04-17
8097 $ 334.40 General Supplies 2026-04-17
8098 $ 2,967.72 General Supplies 2026-04-17
8100 $ 8,490.99 General Supplies 2026-04-17
8110 $ 1,717.04 General Supplies 2026-04-17
8113 $ 2,774.45 General Supplies 2026-04-17
8115 $ 5,486.16 General Supplies 2026-04-17
8144 $ 6,050.70 General Supplies 2026-04-17
8163 $ 1,836.54 General Supplies 2026-04-17
8168 $ 926.02 General Supplies 2026-04-17
8173 $ 51.85 General Supplies 2026-04-17
8176 $ 248.91 General Supplies 2026-04-17
8201 $ 2,500.00 General Supplies 2026-04-17
8236 $ 109.84 General Supplies 2026-04-17
8238 $ 2,907.60 General Supplies 2026-04-17
8254 $ 63,289.60 General Supplies 2026-04-17
8255 $ 10,961.65 General Supplies 2026-04-17
7851 $ 5,798.30 General Supplies 2026-04-10
7852 $ 2,374.88 General Supplies 2026-04-10
7898 $ 44.59 General Supplies 2026-04-10
7925 $ 5,461.43 General Supplies 2026-04-10
7927 $ 264.00 General Supplies 2026-04-10
7928 $ 1,980.65 General Supplies 2026-04-10
7930 $ 3,547.79 General Supplies 2026-04-10
7932 $ 4,494.08 General Supplies 2026-04-10
7936 $ 5,450.40 General Supplies 2026-04-10
7945 $ 3,035.34 General Supplies 2026-04-10
7947 $ 1,856.55 General Supplies 2026-04-10
7951 $ 5,748.78 General Supplies 2026-04-10
7954 $ 3,947.34 General Supplies 2026-04-10
7957 $ 1,933.35 General Supplies 2026-04-10
7971 $ 1,250.85 General Supplies 2026-04-10
7972 $ 590.61 General Supplies 2026-04-10
7983 $ 3,609.83 General Supplies 2026-04-10
7986 $ 1,380.00 General Supplies 2026-04-10
7996 $ 145.79 General Supplies 2026-04-10
8031 $ 6,600.00 General Supplies 2026-04-10
8043 $ 4,671.42 General Supplies 2026-04-10
8076 $ 187.84 General Supplies 2026-04-10
8083 $ 50,472.00 General Supplies 2026-04-10
8101 $ 867.62 General Supplies 2026-04-10
8167 $ 1,598.06 General Supplies 2026-04-10
7787 $ 4,979.11 General Supplies 2026-03-27
7788 $ 4,395.82 General Supplies 2026-03-27
7793 $ 13,714.11 General Supplies 2026-03-27
7816 $ 5,408.83 General Supplies 2026-03-27
7853 $ 2,736.52 General Supplies 2026-03-27
7863 $ 1,131.05 General Supplies 2026-03-27
7881 $ 5,091.85 General Supplies 2026-03-27
7884 $ 3,097.20 General Supplies 2026-03-27
7903 $ 115.63 General Supplies 2026-03-27
7905 $ 684.00 General Supplies 2026-03-27
7934 $ 2,500.00 General Supplies 2026-03-27
7938 $ 2,500.00 General Supplies 2026-03-27
7943 $ 7,561.51 General Supplies 2026-03-27
7657 $ 3,019.17 General Supplies 2026-03-20
7680 $ 124.94 General Supplies 2026-03-20
7683 $ 136.99 General Supplies 2026-03-20
7684 $ 615.41 General Supplies 2026-03-20
7705 $ 3,049.17 General Supplies 2026-03-20
7736 $ 3,783.96 General Supplies 2026-03-20
7737 $ 2,495.25 General Supplies 2026-03-20
7738 $ 4,829.19 General Supplies 2026-03-20
7748 $ 10,829.71 General Supplies 2026-03-20
7759 $ 2,382.93 General Supplies 2026-03-20
7762 $ 24.34 General Supplies 2026-03-20
7764 $ 887.38 General Supplies 2026-03-20
7770 $ 9,743.56 General Supplies 2026-03-20
7772 $ 330.00 General Supplies 2026-03-20
7776 $ 9,072.17 General Supplies 2026-03-20
7778 $ 5,097.95 General Supplies 2026-03-20
7779 $ 2,293.49 General Supplies 2026-03-20
7800 $ 4,139.80 General Supplies 2026-03-20
7801 $ 1,441.58 General Supplies 2026-03-20
7802 $ 1,415.82 General Supplies 2026-03-20
7805 $ 1,571.32 General Supplies 2026-03-20
7827 $ 5,750.00 General Supplies 2026-03-20
7843 $ 1,990.67 General Supplies 2026-03-20
7503 $ 4,706.06 General Supplies 2026-03-13
7530 $ 15,095.99 General Supplies 2026-03-13
7533 $ 26,343.37 General Supplies 2026-03-13
7604 $ 7,579.24 General Supplies 2026-03-13
7622 $ 4,741.53 General Supplies 2026-03-13
7636 $ 7,745.12 General Supplies 2026-03-13
7638 $ 3,542.46 General Supplies 2026-03-13
7641 $ 125.03 General Supplies 2026-03-13
7645 $ 6,950.00 General Supplies 2026-03-13
7649 $ 2,065.80 General Supplies 2026-03-13
7650 $ 20,338.55 General Supplies 2026-03-13
7653 $ 28,145.52 General Supplies 2026-03-13
7659 $ 1,107.20 General Supplies 2026-03-13
7662 $ 2,293.98 General Supplies 2026-03-13
7665 $ 5,295.35 General Supplies 2026-03-13
7724 $ 63,373.54 General Supplies 2026-03-13
7733 $ 400.00 General Supplies 2026-03-13
7745 $ 666.42 General Supplies 2026-03-13
7750 $ 337.44 General Supplies 2026-03-13
7682 $ 3,732.80 General Supplies 2026-03-13
7516 $ 6,812.13 General Supplies 2026-03-06
7518 $ 1,064.84 General Supplies 2026-03-06
7522 $ 1,513.55 General Supplies 2026-03-06
7523 $ 57,536.00 General Supplies 2026-03-06
7524 $ 2,601.72 General Supplies 2026-03-06
7525 $ 2,355.12 General Supplies 2026-03-06
7529 $ 7,684.05 General Supplies 2026-03-06
7543 $ 813.56 General Supplies 2026-03-06
7557 $ 2,000.00 General Supplies 2026-03-06
7602 $ 3,500.00 General Supplies 2026-03-06
7606 $ 1,607.91 General Supplies 2026-03-06
7608 $ 10,353.25 General Supplies 2026-03-06
7375 $ 1,220.83 General Supplies 2026-02-27
7376 $ 2,539.80 General Supplies 2026-02-27
7377 $ 1,583.71 General Supplies 2026-02-27
7384 $ 6,381.56 General Supplies 2026-02-27
7387 $ 29.06 General Supplies 2026-02-27
7399 $ 7,615.00 General Supplies 2026-02-27
7400 $ 37,927.40 General Supplies 2026-02-27
7423 $ 1,053.05 General Supplies 2026-02-27
7439 $ 3,701.47 General Supplies 2026-02-27
7465 $ 46,498.40 General Supplies 2026-02-27
7468 $ 204.71 General Supplies 2026-02-27
7486 $ 1,781.35 General Supplies 2026-02-27
7497 $ 1,033.40 General Supplies 2026-02-27
7504 $ 2,000.00 General Supplies 2026-02-27
6994 $ 1,600.00 General Supplies 2026-02-13
7160 $ 10,137.45 General Supplies 2026-02-13
7195 $ 34,157.28 General Supplies 2026-02-13
7198 $ 16,251.56 General Supplies 2026-02-13
7199 $ 17,381.96 General Supplies 2026-02-13
7202 $ 3,030.67 General Supplies 2026-02-13
7206 $ 2,224.21 General Supplies 2026-02-13
7209 $ 372.00 General Supplies 2026-02-13
7218 $ 5,674.64 General Supplies 2026-02-13
7222 $ 6,227.43 General Supplies 2026-02-13
7228 $ 5,742.98 General Supplies 2026-02-13
7230 $ 5,884.21 General Supplies 2026-02-13
7232 $ 5,528.01 General Supplies 2026-02-13
7235 $ 5,860.22 General Supplies 2026-02-13
7236 $ 4,349.58 General Supplies 2026-02-13
7242 $ 1,400.00 General Supplies 2026-02-13
7254 $ 136.82 General Supplies 2026-02-13
7255 $ 92,805.53 General Supplies 2026-02-13
7290 $ 5,649.77 General Supplies 2026-02-13
7291 $ 917.33 General Supplies 2026-02-13
7293 $ 7,127.61 General Supplies 2026-02-13
7294 $ 39.59 General Supplies 2026-02-13
7295 $ 5,757.44 General Supplies 2026-02-13
7296 $ 21,500.00 General Supplies 2026-02-13
7298 $ 2,775.45 General Supplies 2026-02-13
7300 $ 34,591.75 General Supplies 2026-02-13
7305 $ 144.50 General Supplies 2026-02-13
7325 $ 11,249.26 General Supplies 2026-02-13
7333 $ 3,433.16 General Supplies 2026-02-13
7340 $ 254.56 General Supplies 2026-02-13
7351 $ 2,702.48 General Supplies 2026-02-13
7352 $ 1,052.85 General Supplies 2026-02-13
7358 $ 3,197.00 General Supplies 2026-02-13
7360 $ 1,380.77 General Supplies 2026-02-13
7364 $ 7,091.84 General Supplies 2026-02-13
7101 $ 2,856.89 General Supplies 2026-02-06
7152 $ 483.48 General Supplies 2026-02-06
7193 $ 5,500.00 General Supplies 2026-02-06
7207 $ 804.41 General Supplies 2026-02-06
7074 $ 649.00 General Supplies 2026-01-30
7085 $ 1,647.87 General Supplies 2026-01-30
7091 $ 500.00 General Supplies 2026-01-30
7096 $ 6,732.87 General Supplies 2026-01-30
7097 $ 4,778.67 General Supplies 2026-01-30
7140 $ 7,750.00 General Supplies 2026-01-30
7128 $ 12,550.00 General Supplies 2026-01-30
6807 $ 29,165.92 General Supplies 2026-01-23
6872 $ 122.33 General Supplies 2026-01-23
6995 $ 1,451.70 General Supplies 2026-01-23
7002 $ 23,971.66 General Supplies 2026-01-23
7010 $ 1,000.00 General Supplies 2026-01-23
7018 $ 3,001.27 General Supplies 2026-01-23
7019 $ 3,600.00 General Supplies 2026-01-23
7028 $ 4,000.00 General Supplies 2026-01-23
7030 $ 2,500.00 General Supplies 2026-01-23
7031 $ 2,000.00 General Supplies 2026-01-23
7033 $ 2,580.86 General Supplies 2026-01-23
7039 $ 73,544.21 General Supplies 2026-01-23
7045 $ 6,300.00 General Supplies 2026-01-23
7047 $ 500.00 General Supplies 2026-01-23
7048 $ 1,250.00 General Supplies 2026-01-23
7049 $ 700.00 General Supplies 2026-01-23
7057 $ 2,000.00 General Supplies 2026-01-23
7063 $ 13,405.83 General Supplies 2026-01-23
7064 $ 5,127.26 General Supplies 2026-01-23
7066 $ 72.00 General Supplies 2026-01-23
7067 $ 13,367.65 General Supplies 2026-01-23
6876 $ 14,128.78 General Supplies 2026-01-23
6662 $ 17,124.21 General Supplies 2026-01-16
6721 $ 292.88 General Supplies 2026-01-16
6722 $ 296.38 General Supplies 2026-01-16
6725 $ 576.00 General Supplies 2026-01-16
6728 $ 6,340.27 General Supplies 2026-01-16
6731 $ 6,530.31 General Supplies 2026-01-16
6735 $ 6,426.17 General Supplies 2026-01-16
6737 $ 3,111.73 General Supplies 2026-01-16
6739 $ 5,213.26 General Supplies 2026-01-16
6740 $ 1,781.78 General Supplies 2026-01-16
6742 $ 2,233.66 General Supplies 2026-01-16
6764 $ 6,933.20 General Supplies 2026-01-16
6765 $ 8,219.24 General Supplies 2026-01-16
6766 $ 4,728.06 General Supplies 2026-01-16
6768 $ 7,879.10 General Supplies 2026-01-16
6769 $ 52,192.64 General Supplies 2026-01-16
6770 $ 35,385.24 General Supplies 2026-01-16
6771 $ 46,253.50 General Supplies 2026-01-16
6772 $ 32,678.92 General Supplies 2026-01-16
6773 $ 21,845.44 General Supplies 2026-01-16
6862 $ 6,197.44 General Supplies 2026-01-16
6880 $ 414.01 General Supplies 2026-01-16
6905 $ 1,706.92 General Supplies 2026-01-16
6910 $ 5,000.00 General Supplies 2026-01-16
6916 $ 1,782.00 General Supplies 2026-01-16
6917 $ 1,500.00 General Supplies 2026-01-16
6918 $ 2,000.00 General Supplies 2026-01-16
6919 $ 3,600.00 General Supplies 2026-01-16
6921 $ 1,000.00 General Supplies 2026-01-16
6922 $ 3,000.00 General Supplies 2026-01-16
6923 $ 1,000.00 General Supplies 2026-01-16
6924 $ 5,000.00 General Supplies 2026-01-16
6925 $ 1,897.41 General Supplies 2026-01-16
6926 $ 2,000.00 General Supplies 2026-01-16
6927 $ 1,000.00 General Supplies 2026-01-16
6931 $ 2,500.00 General Supplies 2026-01-16
6932 $ 2,800.00 General Supplies 2026-01-16
6933 $ 3,000.00 General Supplies 2026-01-16
6934 $ 3,300.00 General Supplies 2026-01-16
6935 $ 1,000.00 General Supplies 2026-01-16
6936 $ 500.00 General Supplies 2026-01-16
6938 $ 2,000.00 General Supplies 2026-01-16
6940 $ 500.00 General Supplies 2026-01-16
6941 $ 2,000.00 General Supplies 2026-01-16
6942 $ 3,500.00 General Supplies 2026-01-16
6944 $ 3,000.00 General Supplies 2026-01-16
6945 $ 3,500.00 General Supplies 2026-01-16
6946 $ 1,000.00 General Supplies 2026-01-16
6947 $ 3,500.00 General Supplies 2026-01-16
6948 $ 2,500.00 General Supplies 2026-01-16
6961 $ 3,000.00 General Supplies 2026-01-16
6963 $ 8,224.90 General Supplies 2026-01-16
6972 $ 2,000.00 General Supplies 2026-01-16
6564 $ 101.84 General Supplies 2026-01-09
6625 $ 14,290.32 General Supplies 2026-01-09
6690 $ 6,000.00 General Supplies 2026-01-09
6709 $ 28,843.34 General Supplies 2026-01-09
6711 $ 17,652.23 General Supplies 2026-01-09
6712 $ -13.80 General Supplies 2026-01-09
6720 $ 667.71 General Supplies 2026-01-09
6727 $ 17,634.16 General Supplies 2026-01-09
6732 $ 4,066.91 General Supplies 2026-01-09
6734 $ 495.00 General Supplies 2026-01-09
6762 $ 255.75 General Supplies 2026-01-09
6784 $ 15,404.38 General Supplies 2026-01-09
6842 $ 172.18 General Supplies 2026-01-09
6607 $ 3,377.83 General Supplies 2025-12-29
6618 $ 300.00 General Supplies 2025-12-29
6620 $ 11,561.92 General Supplies 2025-12-29
6655 $ 16,300.00 General Supplies 2025-12-29
6664 $ 22,100.00 General Supplies 2025-12-29
6450 $ 5,146.25 General Supplies 2025-12-19
6456 $ 2,624.80 General Supplies 2025-12-19
6486 $ 938.25 General Supplies 2025-12-19
6510 $ 27,200.00 General Supplies 2025-12-19
6513 $ 2,348.77 General Supplies 2025-12-19
6525 $ 3,542.26 General Supplies 2025-12-19
6531 $ 7,695.19 General Supplies 2025-12-19
6554 $ 776.60 General Supplies 2025-12-19
6559 $ 4,160.24 General Supplies 2025-12-19
6560 $ 697.00 General Supplies 2025-12-19
6578 $ 680.94 General Supplies 2025-12-19
6580 $ 25,600.00 General Supplies 2025-12-19
6586 $ 9,999.00 General Supplies 2025-12-19
6590 $ 154.44 General Supplies 2025-12-19
6340 $ 2,031.74 General Supplies 2025-12-12
6360 $ 15,300.00 General Supplies 2025-12-12
6381 $ 5,411.72 General Supplies 2025-12-12
6384 $ 5,681.20 General Supplies 2025-12-12
6385 $ 4,204.19 General Supplies 2025-12-12
6403 $ 2,998.25 General Supplies 2025-12-12
6409 $ 2,500.00 General Supplies 2025-12-12
6410 $ 527.37 General Supplies 2025-12-12
6413 $ 15,020.51 General Supplies 2025-12-12
6415 $ 10,370.25 General Supplies 2025-12-12
6418 $ 5,005.00 General Supplies 2025-12-12
6419 $ 27,803.87 General Supplies 2025-12-12
6425 $ 2,951.75 General Supplies 2025-12-12
6429 $ 17,121.98 General Supplies 2025-12-12
6430 $ 32,921.50 General Supplies 2025-12-12
6449 $ 112.38 General Supplies 2025-12-12
6458 $ 1,281.13 General Supplies 2025-12-12
6460 $ 42,365.12 General Supplies 2025-12-12
6462 $ 46,130.07 General Supplies 2025-12-12
6463 $ 12,606.08 General Supplies 2025-12-12
6465 $ 491.95 General Supplies 2025-12-12
6471 $ 44,360.80 General Supplies 2025-12-12
6479 $ 107.81 General Supplies 2025-12-12
6482 $ 155.20 General Supplies 2025-12-12
6501 $ 12,050.00 General Supplies 2025-12-12
6503 $ 36,982.99 General Supplies 2025-12-12
6508 $ 8,000.00 General Supplies 2025-12-12
6248 $ 4,455.62 General Supplies 2025-12-05
6277 $ 22,100.00 General Supplies 2025-12-05
6294 $ 695.81 General Supplies 2025-12-05
6305 $ 360.00 General Supplies 2025-12-05
6320 $ 1,212.49 General Supplies 2025-12-05
6323 $ 5,776.50 General Supplies 2025-12-05
6338 $ 11,097.02 General Supplies 2025-12-05
6339 $ 3,435.63 General Supplies 2025-12-05
6341 $ 61,217.05 General Supplies 2025-12-05
6342 $ 3,310.24 General Supplies 2025-12-05
5326 $ 290.05 General Supplies 2025-11-21
6077 $ 4,866.88 General Supplies 2025-11-21
6098 $ 10,424.30 General Supplies 2025-11-21
6099 $ 366.75 General Supplies 2025-11-21
6123 $ 5,116.39 General Supplies 2025-11-21
6126 $ 2,577.78 General Supplies 2025-11-21
6129 $ 2,867.52 General Supplies 2025-11-21
6131 $ 5,813.86 General Supplies 2025-11-21
6135 $ 20,136.55 General Supplies 2025-11-21
6145 $ 6,112.42 General Supplies 2025-11-21
6148 $ 16,157.38 General Supplies 2025-11-21
6158 $ 2,475.03 General Supplies 2025-11-21
6169 $ 23,216.55 General Supplies 2025-11-21
6174 $ 7,000.00 General Supplies 2025-11-21
6184 $ 49,679.91 General Supplies 2025-11-21
6187 $ 10,905.14 General Supplies 2025-11-21
6188 $ 5,521.75 General Supplies 2025-11-21
6189 $ 4,414.44 General Supplies 2025-11-21
6190 $ 1,989.69 General Supplies 2025-11-21
6193 $ 2,618.77 General Supplies 2025-11-21
6204 $ 2,594.96 General Supplies 2025-11-21
6208 $ 1,825.56 General Supplies 2025-11-21
6209 $ 11,112.31 General Supplies 2025-11-21
6228 $ 630.89 General Supplies 2025-11-21
6234 $ 3,326.34 General Supplies 2025-11-21
6073 $ 7,429.00 General Supplies 2025-11-14
6081 $ 5,680.75 General Supplies 2025-11-14
6082 $ 17,320.99 General Supplies 2025-11-14
6087 $ 410.00 General Supplies 2025-11-14
6091 $ 106.30 General Supplies 2025-11-14
6100 $ 135.44 General Supplies 2025-11-14
6102 $ 2,154.27 General Supplies 2025-11-14
6113 $ 1,593.06 General Supplies 2025-11-14
5944 $ 2,928.56 General Supplies 2025-11-07
5952 $ 6,079.49 General Supplies 2025-11-07
5953 $ -0.81 General Supplies 2025-11-07
5954 $ 54,724.16 General Supplies 2025-11-07
5955 $ 2,202.92 General Supplies 2025-11-07
5956 $ 3,261.32 General Supplies 2025-11-07
5959 $ 2,929.61 General Supplies 2025-11-07
5960 $ 1,951.84 General Supplies 2025-11-07
5963 $ 6,159.28 General Supplies 2025-11-07
5982 $ 474.94 General Supplies 2025-11-07
5985 $ 8,190.65 General Supplies 2025-11-07
5992 $ 6,780.77 General Supplies 2025-11-07
5996 $ 6,794.07 General Supplies 2025-11-07
5997 $ 363.20 General Supplies 2025-11-07
6002 $ 55,047.17 General Supplies 2025-11-07
6025 $ 1,185.69 General Supplies 2025-11-07
6026 $ 51,460.59 General Supplies 2025-11-07
6028 $ 31,750.36 General Supplies 2025-11-07
5796 $ 1,239.89 General Supplies 2025-10-31
5846 $ 5,141.37 General Supplies 2025-10-31
5852 $ 19,500.00 General Supplies 2025-10-31
5853 $ 400.00 General Supplies 2025-10-31
5855 $ 1,698.32 General Supplies 2025-10-31
5857 $ 7,642.42 General Supplies 2025-10-31
5859 $ 3,057.26 General Supplies 2025-10-31
5860 $ 1,660.99 General Supplies 2025-10-31
5864 $ 441.74 General Supplies 2025-10-31
5865 $ 324.00 General Supplies 2025-10-31
5867 $ 3,444.69 General Supplies 2025-10-31
5870 $ 5,060.01 General Supplies 2025-10-31
5872 $ 2,910.34 General Supplies 2025-10-31
5873 $ 4,815.22 General Supplies 2025-10-31
5885 $ 4,981.15 General Supplies 2025-10-31
5887 $ 23.26 General Supplies 2025-10-31
5888 $ 12,002.48 General Supplies 2025-10-31
5889 $ 24,404.70 General Supplies 2025-10-31
5904 $ 136.80 General Supplies 2025-10-31
5910 $ 2,193.46 General Supplies 2025-10-31
5919 $ 577.03 General Supplies 2025-10-31
5924 $ 45,381.85 General Supplies 2025-10-31
5932 $ 60,996.99 General Supplies 2025-10-31
5947 $ 1,000.00 General Supplies 2025-10-31
5651 $ 10,236.25 General Supplies 2025-10-24
5736 $ 7,489.67 General Supplies 2025-10-24
5747 $ 7,959.41 General Supplies 2025-10-24
5767 $ 5,000.00 General Supplies 2025-10-24
5769 $ 1,301.55 General Supplies 2025-10-24
5770 $ 145.44 General Supplies 2025-10-24
5774 $ 40,065.43 General Supplies 2025-10-24
5801 $ 14,388.06 General Supplies 2025-10-24
5814 $ 5,282.98 General Supplies 2025-10-24
5832 $ 764.48 General Supplies 2025-10-24
5626 $ 9,217.66 General Supplies 2025-10-17
5627 $ 6,584.37 General Supplies 2025-10-17
5637 $ 8,220.51 General Supplies 2025-10-17
5668 $ 783.15 General Supplies 2025-10-17
5678 $ 3,292.40 General Supplies 2025-10-17
5684 $ 653.71 General Supplies 2025-10-17
5698 $ 15,780.17 General Supplies 2025-10-17
5700 $ 46,736.83 General Supplies 2025-10-17
5701 $ 14,025.91 General Supplies 2025-10-17
5703 $ 15,281.83 General Supplies 2025-10-17
5709 $ 26,943.87 General Supplies 2025-10-17
5711 $ 23,717.17 General Supplies 2025-10-17
5721 $ 2,291.43 General Supplies 2025-10-17
5723 $ 8,850.24 General Supplies 2025-10-17
5372 $ 5,080.00 General Supplies 2025-10-10
5421 $ 7,606.00 General Supplies 2025-10-10
5423 $ 2,765.00 General Supplies 2025-10-10
5444 $ 2,590.05 General Supplies 2025-10-10
5447 $ 557.32 General Supplies 2025-10-10
5450 $ -203.32 General Supplies 2025-10-10
5456 $ 5,319.96 General Supplies 2025-10-10
5458 $ 416.00 General Supplies 2025-10-10
5459 $ 4,328.00 General Supplies 2025-10-10
5461 $ 38,896.76 General Supplies 2025-10-10
5513 $ 4,560.78 General Supplies 2025-10-10
5523 $ 6,223.53 General Supplies 2025-10-10
5527 $ 7,606.78 General Supplies 2025-10-10
5528 $ 1,838.63 General Supplies 2025-10-10
5529 $ 10,205.99 General Supplies 2025-10-10
5552 $ 2,796.24 General Supplies 2025-10-10
5557 $ 42,783.09 General Supplies 2025-10-10
5558 $ 250.00 General Supplies 2025-10-10
5562 $ 2,373.25 General Supplies 2025-10-10
5566 $ 2,210.48 General Supplies 2025-10-10
5576 $ 80.44 General Supplies 2025-10-10
5578 $ 362.05 General Supplies 2025-10-10
5584 $ 23,289.50 General Supplies 2025-10-10
5607 $ 760.72 General Supplies 2025-10-10
5343 $ 2,227.91 General Supplies 2025-10-03
5346 $ 50,248.52 General Supplies 2025-10-03
5348 $ 5,739.49 General Supplies 2025-10-03
5349 $ 19,020.00 General Supplies 2025-10-03
5353 $ 4,528.67 General Supplies 2025-10-03
5375 $ 4,383.62 General Supplies 2025-10-03
5404 $ 9,247.82 General Supplies 2025-10-03
5420 $ 16,584.61 General Supplies 2025-10-03
5445 $ 1,325.42 General Supplies 2025-10-03
5475 $ 178,969.11 General Supplies 2025-10-03
5493 $ 860.00 General Supplies 2025-10-03
5497 $ 1,500.00 General Supplies 2025-10-03
5515 $ 138.37 General Supplies 2025-10-03
5192 $ 10,765.49 General Supplies 2025-09-26
5244 $ 1,600.85 General Supplies 2025-09-26
5248 $ 40,595.82 General Supplies 2025-09-26
5257 $ 1,845.12 General Supplies 2025-09-26
5261 $ 2,707.08 General Supplies 2025-09-26
5277 $ 23,681.86 General Supplies 2025-09-26
5282 $ 6,762.12 General Supplies 2025-09-26
5293 $ 3,165.19 General Supplies 2025-09-26
5294 $ 8,010.90 General Supplies 2025-09-26
5303 $ 6,493.67 General Supplies 2025-09-26
5314 $ 1,883.72 General Supplies 2025-09-26
5318 $ 6,918.73 General Supplies 2025-09-26
5322 $ 120.00 General Supplies 2025-09-26
5355 $ 399.00 General Supplies 2025-09-26
5361 $ 13,000.00 General Supplies 2025-09-26
5386 $ 17,051.91 General Supplies 2025-09-26
5392 $ 1,242.50 General Supplies 2025-09-26
5400 $ 28,240.43 General Supplies 2025-09-26
5403 $ 6,882.98 General Supplies 2025-09-26
5406 $ 12,123.07 General Supplies 2025-09-26
5142 $ 5,022.56 General Supplies 2025-09-19
5157 $ 30,778.91 General Supplies 2025-09-19
5169 $ 24,135.77 General Supplies 2025-09-19
5172 $ 3,420.57 General Supplies 2025-09-19
5184 $ 71,467.00 General Supplies 2025-09-19
5196 $ 302.89 General Supplies 2025-09-19
5197 $ 241.40 General Supplies 2025-09-19
5202 $ 10,829.61 General Supplies 2025-09-19
5204 $ 4,866.56 General Supplies 2025-09-19
5208 $ 5,473.61 General Supplies 2025-09-19
5217 $ 18,397.18 General Supplies 2025-09-19
5237 $ 1,966.93 General Supplies 2025-09-19
5256 $ 2,404.60 General Supplies 2025-09-19
5259 $ 3,399.45 General Supplies 2025-09-19
5271 $ 675.62 General Supplies 2025-09-19
5273 $ 77,953.39 General Supplies 2025-09-19
5283 $ 132.23 General Supplies 2025-09-19
TOTAL $ 4,714,414.31

Back to Overview