Expense Records for Food

Batch Number Expense Amount Category Batch Date
7736 $ 3,783.96 Food 2026-03-20
7737 $ 2,495.25 Food 2026-03-20
7738 $ 4,829.19 Food 2026-03-20
7636 $ 7,745.12 Food 2026-03-13
7638 $ 3,542.46 Food 2026-03-13
7650 $ 20,338.55 Food 2026-03-13
7653 $ 28,145.52 Food 2026-03-13
7659 $ 1,107.20 Food 2026-03-13
7662 $ 2,293.98 Food 2026-03-13
7665 $ 5,295.35 Food 2026-03-13
7518 $ 1,064.84 Food 2026-03-06
7522 $ 1,513.55 Food 2026-03-06
7524 $ 2,601.72 Food 2026-03-06
7525 $ 2,355.12 Food 2026-03-06
7375 $ 1,220.83 Food 2026-02-27
7376 $ 2,539.80 Food 2026-02-27
7377 $ 1,583.71 Food 2026-02-27
7400 $ 37,927.40 Food 2026-02-27
7160 $ 10,137.45 Food 2026-02-13
7195 $ 34,157.28 Food 2026-02-13
7198 $ 16,251.56 Food 2026-02-13
7199 $ 17,381.96 Food 2026-02-13
7202 $ 3,030.67 Food 2026-02-13
7206 $ 2,224.21 Food 2026-02-13
7209 $ 372.00 Food 2026-02-13
7222 $ 6,227.43 Food 2026-02-13
7228 $ 5,742.98 Food 2026-02-13
7230 $ 5,884.21 Food 2026-02-13
7232 $ 5,528.01 Food 2026-02-13
7235 $ 5,860.22 Food 2026-02-13
7236 $ 4,349.58 Food 2026-02-13
7242 $ 1,400.00 Food 2026-02-13
7254 $ 136.82 Food 2026-02-13
7255 $ 92,805.53 Food 2026-02-13
7290 $ 5,649.77 Food 2026-02-13
7291 $ 917.33 Food 2026-02-13
7293 $ 7,127.61 Food 2026-02-13
7295 $ 5,757.44 Food 2026-02-13
7298 $ 2,775.45 Food 2026-02-13
7300 $ 34,591.75 Food 2026-02-13
7333 $ 3,433.16 Food 2026-02-13
7351 $ 2,702.48 Food 2026-02-13
7352 $ 1,052.85 Food 2026-02-13
7360 $ 1,380.77 Food 2026-02-13
7364 $ 7,091.84 Food 2026-02-13
6872 $ 122.33 Food 2026-01-23
6876 $ 14,128.78 Food 2026-01-23
6662 $ 17,124.21 Food 2026-01-16
6722 $ 296.38 Food 2026-01-16
6725 $ 576.00 Food 2026-01-16
6728 $ 6,340.27 Food 2026-01-16
6731 $ 6,530.31 Food 2026-01-16
6735 $ 6,426.17 Food 2026-01-16
6737 $ 3,111.73 Food 2026-01-16
6739 $ 5,213.26 Food 2026-01-16
6740 $ 1,781.78 Food 2026-01-16
6742 $ 2,233.66 Food 2026-01-16
6764 $ 6,933.20 Food 2026-01-16
6765 $ 8,219.24 Food 2026-01-16
6766 $ 4,728.06 Food 2026-01-16
6768 $ 7,879.10 Food 2026-01-16
6769 $ 52,192.64 Food 2026-01-16
6770 $ 35,385.24 Food 2026-01-16
6771 $ 46,253.50 Food 2026-01-16
6772 $ 32,678.92 Food 2026-01-16
6773 $ 21,845.44 Food 2026-01-16
6564 $ 101.84 Food 2026-01-09
6450 $ 5,146.25 Food 2025-12-19
6456 $ 2,624.80 Food 2025-12-19
6513 $ 2,348.77 Food 2025-12-19
6525 $ 3,542.26 Food 2025-12-19
6381 $ 5,411.72 Food 2025-12-12
6384 $ 5,681.20 Food 2025-12-12
6385 $ 4,204.19 Food 2025-12-12
6458 $ 1,281.13 Food 2025-12-12
6460 $ 42,365.12 Food 2025-12-12
6462 $ 46,130.07 Food 2025-12-12
6463 $ 12,606.08 Food 2025-12-12
6248 $ 4,455.62 Food 2025-12-05
6098 $ 10,424.30 Food 2025-11-21
6099 $ 366.75 Food 2025-11-21
6123 $ 5,116.39 Food 2025-11-21
6126 $ 2,577.78 Food 2025-11-21
6129 $ 2,867.52 Food 2025-11-21
6131 $ 5,813.86 Food 2025-11-21
6135 $ 20,136.55 Food 2025-11-21
6145 $ 6,112.42 Food 2025-11-21
6184 $ 49,679.91 Food 2025-11-21
6187 $ 10,905.14 Food 2025-11-21
6188 $ 5,521.75 Food 2025-11-21
6189 $ 4,414.44 Food 2025-11-21
6190 $ 1,989.69 Food 2025-11-21
6204 $ 2,594.96 Food 2025-11-21
6100 $ 135.44 Food 2025-11-14
6113 $ 1,593.06 Food 2025-11-14
5955 $ 2,202.92 Food 2025-11-07
5956 $ 3,261.32 Food 2025-11-07
5959 $ 2,929.61 Food 2025-11-07
5960 $ 1,951.84 Food 2025-11-07
5963 $ 6,159.28 Food 2025-11-07
5982 $ 474.94 Food 2025-11-07
5985 $ 8,190.65 Food 2025-11-07
5853 $ 400.00 Food 2025-10-31
5855 $ 1,698.32 Food 2025-10-31
5857 $ 7,642.42 Food 2025-10-31
5859 $ 3,057.26 Food 2025-10-31
5860 $ 1,660.99 Food 2025-10-31
5865 $ 324.00 Food 2025-10-31
5867 $ 3,444.69 Food 2025-10-31
5870 $ 5,060.01 Food 2025-10-31
5872 $ 2,910.34 Food 2025-10-31
5873 $ 4,815.22 Food 2025-10-31
5904 $ 136.80 Food 2025-10-31
5626 $ 9,217.66 Food 2025-10-17
5627 $ 6,584.37 Food 2025-10-17
5637 $ 8,220.51 Food 2025-10-17
5721 $ 2,291.43 Food 2025-10-17
5723 $ 8,850.24 Food 2025-10-17
5372 $ 5,080.00 Food 2025-10-10
5421 $ 7,606.00 Food 2025-10-10
5423 $ 2,765.00 Food 2025-10-10
5444 $ 2,590.05 Food 2025-10-10
5447 $ 557.32 Food 2025-10-10
5450 $ -203.32 Food 2025-10-10
5456 $ 5,319.96 Food 2025-10-10
5458 $ 416.00 Food 2025-10-10
5459 $ 4,328.00 Food 2025-10-10
5461 $ 38,896.76 Food 2025-10-10
5578 $ 362.05 Food 2025-10-10
5343 $ 2,227.91 Food 2025-10-03
5346 $ 50,248.52 Food 2025-10-03
5348 $ 5,739.49 Food 2025-10-03
5349 $ 19,020.00 Food 2025-10-03
5515 $ 138.37 Food 2025-10-03
5257 $ 1,845.12 Food 2025-09-26
5261 $ 2,707.08 Food 2025-09-26
5277 $ 23,681.86 Food 2025-09-26
5256 $ 2,404.60 Food 2025-09-19
5259 $ 3,399.45 Food 2025-09-19
TOTAL $ 1,231,118.18

Back to Overview