Expense Records for Mileage

Batch Number Expense Amount Category Batch Date
7354 $ 76.48 Mileage 2026-02-27
7356 $ 218.65 Mileage 2026-02-13
7212 $ 137.02 Mileage 2026-02-06
7133 $ 386.66 Mileage 2026-01-30
7072 $ 131.18 Mileage 2026-01-30
7051 $ 326.62 Mileage 2026-01-23
7035 $ 145.74 Mileage 2026-01-23
6985 $ 138.46 Mileage 2026-01-23
6702 $ 299.78 Mileage 2026-01-09
6422 $ 393.90 Mileage 2025-12-12
6378 $ 2,195.20 Mileage 2025-12-12
6352 $ 58.24 Mileage 2025-12-12
6006 $ 83.49 Mileage 2025-11-14
6033 $ 305.76 Mileage 2025-11-07
5903 $ 127.68 Mileage 2025-10-31
5817 $ 166.68 Mileage 2025-10-24
5568 $ 41.81 Mileage 2025-10-17
TOTAL $ 5,233.35

Back to Overview