Expense Records for OSS

Batch Number Expense Amount Category Batch Date
7756 $ 58,008.07 OSS 2026-03-20
7410 $ 20,684.40 OSS 2026-02-27
7139 $ 4,221.43 OSS 2026-01-30
7073 $ 525.00 OSS 2026-01-30
7040 $ 2,672.65 OSS 2026-01-23
7037 $ 825.00 OSS 2026-01-23
7034 $ 819.00 OSS 2026-01-23
7027 $ 340.53 OSS 2026-01-23
6986 $ 11,564.00 OSS 2026-01-23
6984 $ 58,566.18 OSS 2026-01-23
6968 $ 3,914.39 OSS 2026-01-23
6860 $ 1,269.12 OSS 2026-01-16
6475 $ 113,898.93 OSS 2025-12-12
6404 $ 34,402.04 OSS 2025-12-12
6142 $ 68,248.26 OSS 2025-11-21
6252 $ 9,000.00 OSS 2025-11-21
6244 $ 315.00 OSS 2025-11-21
6054 $ 34,905.21 OSS 2025-11-14
5634 $ 17,054.20 OSS 2025-10-10
5604 $ 43,527.15 OSS 2025-10-10
5531 $ 116,039.21 OSS 2025-10-10
5370 $ 363.75 OSS 2025-09-26
5317 $ 14,310.07 OSS 2025-09-26
5281 $ 50,586.43 OSS 2025-09-19
5206 $ 3,150.00 OSS 2025-09-19
TOTAL $ 669,210.02

Back to Overview