Expense Records for Scholarship

Batch Number Expense Amount Category Batch Date
7827 $ 5,750.00 Scholarship 2026-03-20
7602 $ 3,500.00 Scholarship 2026-03-06
7557 $ 2,000.00 Scholarship 2026-03-06
7504 $ 2,000.00 Scholarship 2026-02-27
7399 $ 7,615.00 Scholarship 2026-02-27
7296 $ 21,500.00 Scholarship 2026-02-13
6994 $ 1,600.00 Scholarship 2026-02-13
7193 $ 5,500.00 Scholarship 2026-02-06
7128 $ 12,550.00 Scholarship 2026-01-30
7140 $ 7,750.00 Scholarship 2026-01-30
7091 $ 500.00 Scholarship 2026-01-30
7045 $ 6,300.00 Scholarship 2026-01-23
7002 $ 23,971.66 Scholarship 2026-01-23
7010 $ 1,000.00 Scholarship 2026-01-23
7019 $ 3,600.00 Scholarship 2026-01-23
7028 $ 4,000.00 Scholarship 2026-01-23
7030 $ 2,500.00 Scholarship 2026-01-23
7031 $ 2,000.00 Scholarship 2026-01-23
7047 $ 500.00 Scholarship 2026-01-23
7048 $ 1,250.00 Scholarship 2026-01-23
7049 $ 700.00 Scholarship 2026-01-23
7057 $ 2,000.00 Scholarship 2026-01-23
6940 $ 500.00 Scholarship 2026-01-16
6972 $ 2,000.00 Scholarship 2026-01-16
6961 $ 3,000.00 Scholarship 2026-01-16
6948 $ 2,500.00 Scholarship 2026-01-16
6947 $ 3,500.00 Scholarship 2026-01-16
6946 $ 1,000.00 Scholarship 2026-01-16
6945 $ 3,500.00 Scholarship 2026-01-16
6944 $ 3,000.00 Scholarship 2026-01-16
6942 $ 3,500.00 Scholarship 2026-01-16
6941 $ 2,000.00 Scholarship 2026-01-16
6938 $ 2,000.00 Scholarship 2026-01-16
6910 $ 5,000.00 Scholarship 2026-01-16
6916 $ 1,782.00 Scholarship 2026-01-16
6917 $ 1,500.00 Scholarship 2026-01-16
6918 $ 2,000.00 Scholarship 2026-01-16
6919 $ 3,600.00 Scholarship 2026-01-16
6921 $ 1,000.00 Scholarship 2026-01-16
6922 $ 3,000.00 Scholarship 2026-01-16
6923 $ 1,000.00 Scholarship 2026-01-16
6924 $ 5,000.00 Scholarship 2026-01-16
6926 $ 2,000.00 Scholarship 2026-01-16
6927 $ 1,000.00 Scholarship 2026-01-16
6931 $ 2,500.00 Scholarship 2026-01-16
6932 $ 2,800.00 Scholarship 2026-01-16
6933 $ 3,000.00 Scholarship 2026-01-16
6934 $ 3,300.00 Scholarship 2026-01-16
6935 $ 1,000.00 Scholarship 2026-01-16
6936 $ 500.00 Scholarship 2026-01-16
6925 $ 1,897.41 Scholarship 2026-01-16
6690 $ 6,000.00 Scholarship 2026-01-09
6655 $ 16,300.00 Scholarship 2025-12-29
6580 $ 25,600.00 Scholarship 2025-12-19
6510 $ 27,200.00 Scholarship 2025-12-19
6501 $ 12,050.00 Scholarship 2025-12-12
6430 $ 32,921.50 Scholarship 2025-12-12
6360 $ 15,300.00 Scholarship 2025-12-12
6277 $ 22,100.00 Scholarship 2025-12-05
6174 $ 7,000.00 Scholarship 2025-11-21
5947 $ 1,000.00 Scholarship 2025-10-31
5767 $ 5,000.00 Scholarship 2025-10-24
5497 $ 1,500.00 Scholarship 2025-10-03
5361 $ 13,000.00 Scholarship 2025-09-26
TOTAL $ 371,437.57

Back to Overview