Expense Records for Supplies

Batch Number Expense Amount Category Batch Date
7657 $ 3,019.17 Supplies 2026-03-20
7680 $ 124.94 Supplies 2026-03-20
7683 $ 136.99 Supplies 2026-03-20
7684 $ 615.41 Supplies 2026-03-20
7705 $ 3,049.17 Supplies 2026-03-20
7748 $ 10,829.71 Supplies 2026-03-20
7759 $ 2,382.93 Supplies 2026-03-20
7762 $ 24.34 Supplies 2026-03-20
7764 $ 887.38 Supplies 2026-03-20
7770 $ 9,743.56 Supplies 2026-03-20
7776 $ 9,072.17 Supplies 2026-03-20
7778 $ 5,097.95 Supplies 2026-03-20
7779 $ 2,293.49 Supplies 2026-03-20
7800 $ 4,139.80 Supplies 2026-03-20
7801 $ 1,441.58 Supplies 2026-03-20
7802 $ 1,415.82 Supplies 2026-03-20
7805 $ 1,571.32 Supplies 2026-03-20
7843 $ 1,990.67 Supplies 2026-03-20
7503 $ 4,706.06 Supplies 2026-03-13
7530 $ 15,095.99 Supplies 2026-03-13
7533 $ 26,343.37 Supplies 2026-03-13
7604 $ 7,579.24 Supplies 2026-03-13
7622 $ 4,741.53 Supplies 2026-03-13
7645 $ 6,950.00 Supplies 2026-03-13
7649 $ 2,065.80 Supplies 2026-03-13
7745 $ 666.42 Supplies 2026-03-13
7750 $ 337.44 Supplies 2026-03-13
7516 $ 6,812.13 Supplies 2026-03-06
7529 $ 7,684.05 Supplies 2026-03-06
7543 $ 813.56 Supplies 2026-03-06
7606 $ 1,607.91 Supplies 2026-03-06
7608 $ 10,353.25 Supplies 2026-03-06
7384 $ 6,381.56 Supplies 2026-02-27
7387 $ 29.06 Supplies 2026-02-27
7423 $ 1,053.05 Supplies 2026-02-27
7439 $ 3,701.47 Supplies 2026-02-27
7465 $ 46,498.40 Supplies 2026-02-27
7468 $ 204.71 Supplies 2026-02-27
7486 $ 1,781.35 Supplies 2026-02-27
7497 $ 1,033.40 Supplies 2026-02-27
7294 $ 39.59 Supplies 2026-02-13
7325 $ 11,249.26 Supplies 2026-02-13
7340 $ 254.56 Supplies 2026-02-13
7358 $ 3,197.00 Supplies 2026-02-13
7101 $ 2,856.89 Supplies 2026-02-06
7207 $ 804.41 Supplies 2026-02-06
7074 $ 649.00 Supplies 2026-01-30
7085 $ 1,647.87 Supplies 2026-01-30
7096 $ 6,732.87 Supplies 2026-01-30
7097 $ 4,778.67 Supplies 2026-01-30
6807 $ 29,165.92 Supplies 2026-01-23
6995 $ 1,451.70 Supplies 2026-01-23
7018 $ 3,001.27 Supplies 2026-01-23
7033 $ 2,580.86 Supplies 2026-01-23
7063 $ 13,405.83 Supplies 2026-01-23
7064 $ 5,127.26 Supplies 2026-01-23
7066 $ 72.00 Supplies 2026-01-23
7067 $ 13,367.65 Supplies 2026-01-23
6721 $ 292.88 Supplies 2026-01-16
6862 $ 6,197.44 Supplies 2026-01-16
6880 $ 414.01 Supplies 2026-01-16
6963 $ 8,224.90 Supplies 2026-01-16
6625 $ 14,290.32 Supplies 2026-01-09
6709 $ 28,843.34 Supplies 2026-01-09
6711 $ 17,652.23 Supplies 2026-01-09
6720 $ 667.71 Supplies 2026-01-09
6727 $ 17,634.16 Supplies 2026-01-09
6732 $ 4,066.91 Supplies 2026-01-09
6762 $ 255.75 Supplies 2026-01-09
6784 $ 15,404.38 Supplies 2026-01-09
6607 $ 3,377.83 Supplies 2025-12-29
6618 $ 300.00 Supplies 2025-12-29
6620 $ 11,561.92 Supplies 2025-12-29
6664 $ 22,100.00 Supplies 2025-12-29
6486 $ 938.25 Supplies 2025-12-19
6531 $ 7,695.19 Supplies 2025-12-19
6554 $ 776.60 Supplies 2025-12-19
6559 $ 4,160.24 Supplies 2025-12-19
6590 $ 154.44 Supplies 2025-12-19
6340 $ 2,031.74 Supplies 2025-12-12
6403 $ 2,998.25 Supplies 2025-12-12
6409 $ 2,500.00 Supplies 2025-12-12
6413 $ 15,020.51 Supplies 2025-12-12
6415 $ 10,370.25 Supplies 2025-12-12
6418 $ 5,005.00 Supplies 2025-12-12
6419 $ 27,803.87 Supplies 2025-12-12
6425 $ 2,951.75 Supplies 2025-12-12
6429 $ 17,121.98 Supplies 2025-12-12
6465 $ 491.95 Supplies 2025-12-12
6471 $ 44,360.80 Supplies 2025-12-12
6479 $ 107.81 Supplies 2025-12-12
6482 $ 155.20 Supplies 2025-12-12
6503 $ 36,982.99 Supplies 2025-12-12
6294 $ 695.81 Supplies 2025-12-05
6305 $ 360.00 Supplies 2025-12-05
6320 $ 1,212.49 Supplies 2025-12-05
6323 $ 5,776.50 Supplies 2025-12-05
6338 $ 11,097.02 Supplies 2025-12-05
6339 $ 3,435.63 Supplies 2025-12-05
6341 $ 61,217.05 Supplies 2025-12-05
6342 $ 3,310.24 Supplies 2025-12-05
5326 $ 290.05 Supplies 2025-11-21
6077 $ 4,866.88 Supplies 2025-11-21
6148 $ 16,157.38 Supplies 2025-11-21
6158 $ 2,475.03 Supplies 2025-11-21
6169 $ 23,216.55 Supplies 2025-11-21
6193 $ 2,618.77 Supplies 2025-11-21
6208 $ 1,825.56 Supplies 2025-11-21
6209 $ 11,112.31 Supplies 2025-11-21
6228 $ 630.89 Supplies 2025-11-21
6234 $ 3,326.34 Supplies 2025-11-21
6073 $ 7,429.00 Supplies 2025-11-14
6081 $ 5,680.75 Supplies 2025-11-14
6082 $ 17,320.99 Supplies 2025-11-14
6091 $ 106.30 Supplies 2025-11-14
6102 $ 2,154.27 Supplies 2025-11-14
5944 $ 2,928.56 Supplies 2025-11-07
5952 $ 6,079.49 Supplies 2025-11-07
5954 $ 54,724.16 Supplies 2025-11-07
5992 $ 6,780.77 Supplies 2025-11-07
5996 $ 6,794.07 Supplies 2025-11-07
5997 $ 363.20 Supplies 2025-11-07
6002 $ 55,047.17 Supplies 2025-11-07
6026 $ 51,460.59 Supplies 2025-11-07
6028 $ 31,750.36 Supplies 2025-11-07
5796 $ 1,239.89 Supplies 2025-10-31
5846 $ 5,141.37 Supplies 2025-10-31
5864 $ 441.74 Supplies 2025-10-31
5885 $ 4,981.15 Supplies 2025-10-31
5887 $ 23.26 Supplies 2025-10-31
5888 $ 12,002.48 Supplies 2025-10-31
5889 $ 24,404.70 Supplies 2025-10-31
5910 $ 2,193.46 Supplies 2025-10-31
5919 $ 577.03 Supplies 2025-10-31
5924 $ 45,381.85 Supplies 2025-10-31
5932 $ 60,996.99 Supplies 2025-10-31
5651 $ 10,236.25 Supplies 2025-10-24
5736 $ 7,489.67 Supplies 2025-10-24
5747 $ 7,959.41 Supplies 2025-10-24
5769 $ 1,301.55 Supplies 2025-10-24
5770 $ 145.44 Supplies 2025-10-24
5801 $ 14,388.06 Supplies 2025-10-24
5814 $ 5,282.98 Supplies 2025-10-24
5832 $ 764.48 Supplies 2025-10-24
5668 $ 783.15 Supplies 2025-10-17
5678 $ 3,292.40 Supplies 2025-10-17
5684 $ 653.71 Supplies 2025-10-17
5698 $ 15,780.17 Supplies 2025-10-17
5701 $ 14,025.91 Supplies 2025-10-17
5703 $ 15,281.83 Supplies 2025-10-17
5709 $ 26,943.87 Supplies 2025-10-17
5711 $ 23,717.17 Supplies 2025-10-17
5513 $ 4,560.78 Supplies 2025-10-10
5523 $ 6,223.53 Supplies 2025-10-10
5527 $ 7,606.78 Supplies 2025-10-10
5528 $ 1,838.63 Supplies 2025-10-10
5529 $ 10,205.99 Supplies 2025-10-10
5562 $ 2,373.25 Supplies 2025-10-10
5566 $ 2,210.48 Supplies 2025-10-10
5576 $ 80.44 Supplies 2025-10-10
5607 $ 760.72 Supplies 2025-10-10
5353 $ 4,528.67 Supplies 2025-10-03
5375 $ 4,383.62 Supplies 2025-10-03
5404 $ 9,247.82 Supplies 2025-10-03
5420 $ 16,584.61 Supplies 2025-10-03
5445 $ 1,325.42 Supplies 2025-10-03
5475 $ 178,969.11 Supplies 2025-10-03
5493 $ 860.00 Supplies 2025-10-03
5192 $ 10,765.49 Supplies 2025-09-26
5244 $ 1,600.85 Supplies 2025-09-26
5248 $ 40,595.82 Supplies 2025-09-26
5282 $ 6,762.12 Supplies 2025-09-26
5293 $ 3,165.19 Supplies 2025-09-26
5294 $ 8,010.90 Supplies 2025-09-26
5303 $ 6,493.67 Supplies 2025-09-26
5314 $ 1,883.72 Supplies 2025-09-26
5318 $ 6,918.73 Supplies 2025-09-26
5322 $ 120.00 Supplies 2025-09-26
5355 $ 399.00 Supplies 2025-09-26
5386 $ 17,051.91 Supplies 2025-09-26
5392 $ 1,242.50 Supplies 2025-09-26
5400 $ 28,240.43 Supplies 2025-09-26
5403 $ 6,882.98 Supplies 2025-09-26
5406 $ 12,123.07 Supplies 2025-09-26
5142 $ 5,022.56 Supplies 2025-09-19
5157 $ 30,778.91 Supplies 2025-09-19
5169 $ 24,135.77 Supplies 2025-09-19
5172 $ 3,420.57 Supplies 2025-09-19
5184 $ 71,467.00 Supplies 2025-09-19
5196 $ 302.89 Supplies 2025-09-19
5197 $ 241.40 Supplies 2025-09-19
5202 $ 10,829.61 Supplies 2025-09-19
5204 $ 4,866.56 Supplies 2025-09-19
5208 $ 5,473.61 Supplies 2025-09-19
5217 $ 18,397.18 Supplies 2025-09-19
5237 $ 1,966.93 Supplies 2025-09-19
5271 $ 675.62 Supplies 2025-09-19
5273 $ 77,953.39 Supplies 2025-09-19
5283 $ 132.23 Supplies 2025-09-19
TOTAL $ 2,014,923.97

Back to Overview